器械名称 | 高频医用诊断X射线摄影装置 | X射线诊断机 |
器械分类 | 国产器械 | 进口三类 |
规格型号 | XHX100A | |
产家 | 上海医疗器械厂有限公司 | 山东新华医疗器械股份有限公司 |
适用范围 | 用于医疗单位作X射线摄影检查。 | 产品供医疗单位做X射线摄影诊断用。 |
本页面信息仅供参考,请以产品实际附带说明书为准。
产品说明 | 产品由高压发生器(POLYDOROS LX50LITE及POLYDOROS LX 80)、X射线管组件(OPTILIX150/30/50 HC-100及OPTITOP 150/40/80 HC-100)、数字平板探测器(Trixell Pixium4600)、控制柜、限束器、显示器、成像系统、管组件吊架、立式胸片架、Ortho患者支架、通用遥控器、X射线剂量记录设备(选配件)组成。 |
产品由高压发生装置XHV50,X射线管(RAY-14_1,RAY-12_1,LQ17-XB4,LQ17-XB1),限束器ZG-1,诊断床X1-25,影像增强器(TH9428HP2H653VR13,23XZ4ST,E5764HD-P3),图像处理盒DPS-1组成、监视器及X射线专用摄像机组成。性能:标称电功率50KW;X射线管组件(旋转阳极,依型号不同,焦点尺寸不同,有以下两种:0.6/1.2;1/2);摄影管电压调节范围:(依球管型号不同,有以下两种:40-150kV;40-125kV);透视管电压调节范 |
用途 | 用于医疗单位作X射线摄影检查。 | 产品供医疗单位做X射线摄影诊断用。 |
结构及其组成 | 产品由高压发生器(POLYDOROS LX50LITE及POLYDOROS LX 80)、X射线管组件(OPTILIX150/30/50 HC-100及OPTITOP 150/40/80 HC-100)、数字平板探测器(Trixell Pixium4600)、控制柜、限束器、显示器、成像系统、管组件吊架、立式胸片架、Ortho患者支架、通用遥控器、X射线剂量记录设备(选配件)组成。 | 产品由高压发生装置XHV50,X射线管(RAY-14_1,RAY-12_1,LQ17-XB4,LQ17-XB1),限束器ZG-1,诊断床X1-25,影像增强器(TH9428HP2H653VR13,23XZ4ST,E5764HD-P3),图像处理盒DPS-1组成、监视器及X射线专用摄像机组成。性能:标称电功率50KW;X射线管组件(旋转阳极,依型号不同,焦点尺寸不同,有以下两种:0.6/1.2;1/2);摄影管电压调节范围:(依球管型号不同,有以下两种:40-150kV;40-125kV);透视管电压调节范 |
使用方法 | 用于医疗单位作X射线摄影检查。请在医师的指导下使用该产品 。 |
|
产品特点 | 产品由高压发生器(POLYDOROS LX50LITE及POLYDOROS LX 80)、X射线管组件(OPTILIX150/30/50 HC-100及OPTITOP 150/40/80 HC-100)、数字平板探测器(Trixell Pixium4600)、控制柜、限束器、显示器、成像系统、管组件吊架、立式胸片架、Ortho患者支架、通用遥控器、X射线剂量记录设备(选配件)组成。 |
|
注意事项 | 若在使用产品的过程中遇到什么问题,请立即停止使用该产品,并及时到医院就诊。 |
本页面信息仅供参考,请以产品实际附带说明书为准。