器械名称 | 通用电气 Dash 2500监护仪 | 通用电气 数字型超声诊断仪 |
器械分类 | 国产器械 | 国产器械 |
规格型号 | Dash 2500 | LOGIQ 400 PRO BW、LOGIQ 400 CL PRO、LOGIQ 400 PRO |
产家 | 通用电气医疗系统(中国)有限公司 | 通用电气医疗系统(中国)有限公司 |
适用范围 | 适用于医院急诊室、手术后观察室、麻醉后观察室、介入放射学、重症监护病房以及其他环境下对成人、儿童和新生儿病人生命体征的监护。 | 用于临床超声诊断。 |
本页面信息仅供参考,请以产品实际附带说明书为准。
产品说明 | Dash2500监护仪由主机、电池、附件和电源电缆组成,附件包括ECG心电导联(不含电极贴片)、NIBP无创血压袖带和软管,Temp体温探头和Sp02血氧饱和度探头,附件数量可选,Sp02(血氧饱和度):Masimo或Nellcor(可选)。基本参数:ECG5导(兼容3导);心率:30~300次/分钟;呼吸:6~120次/分钟(成人/儿童),6~180次/分钟(新生儿);平均压:2.7~34.7KPa(成人/儿童),2.7KPa~16.7KPa(新生儿);血氧饱和度:1%~100%;脉率(血氧饱和度)Ne | 该系列产品分别由主机、彩色显示器、探头电缆支架、脚踏开关、探头组成。3探头连接器、彩色多普勒、连续波多普勒等功能的配置区别见注册产品标准。C364凸阵探头:3.5MHz;S317相控阵探头,3.0MHz;最大探测深度≥160mm;侧向分辨力(mm):≤2(深度≤80),≤4(80 |
用途 | 适用于医院急诊室、手术后观察室、麻醉后观察室、介入放射学、重症监护病房以及其他环境下对成人、儿童和新生儿病人生命体征的监护。 | 用于临床超声诊断。 |
结构及其组成 | Dash2500监护仪由主机、电池、附件和电源电缆组成,附件包括ECG心电导联(不含电极贴片)、NIBP无创血压袖带和软管,Temp体温探头和Sp02血氧饱和度探头,附件数量可选,Sp02(血氧饱和度):Masimo或Nellcor(可选)。基本参数:ECG5导(兼容3导);心率:30~300次/分钟;呼吸:6~120次/分钟(成人/儿童),6~180次/分钟(新生儿);平均压:2.7~34.7KPa(成人/儿童),2.7KPa~16.7KPa(新生儿);血氧饱和度:1%~100%;脉率(血氧饱和度)Ne | 该系列产品分别由主机、彩色显示器、探头电缆支架、脚踏开关、探头组成。 |
使用方法 | 适用于医院急诊室、手术后观察室、麻醉后观察室、介入放射学、重症监护病房以及其他环境下对成人、儿童和新生儿病人生命体征的监护。请在医师的指导下使用该产品 。 |
|
产品特点 | Dash2500监护仪由主机、电池、附件和电源电缆组成,附件包括ECG心电导联(不含电极贴片)、NIBP无创血压袖带和软管,Temp体温探头和Sp02血氧饱和度探头,附件数量可选,Sp02(血氧饱和度):Masimo或Nellcor(可选)。基本参数:ECG5导(兼容3导);心率:30~300次/分钟;呼吸:6~120次/分钟(成人/儿童),6~180次/分钟(新生儿);平均压:2.7~34.7KPa(成人/儿童),2.7KPa~16.7KPa(新生儿);血氧饱和度:1%~100%;脉率(血氧饱和度)Ne | |
注意事项 | 若在使用产品的过程中遇到什么问题,请立即停止使用该产品,并及时到医院就诊。 |
本页面信息仅供参考,请以产品实际附带说明书为准。