器械名称 | 德海尔 DHR930系列便携式多参数监护仪 | 通用电气 一体化便携式监护产品 |
器械分类 | 国产器械 | 国产二类 |
规格型号 | DHR930-D | Dash 1800 |
产家 | 北京德海尔医疗技术有限公司 | 通用电气医疗系统(中国)有限公司 |
适用范围 | 分别用于人体心电、心率、血压、血氧饱和度、脉率、体温、呼吸的无创监护。 | 主要适用于医院急诊室、手术后观察室、麻醉后观察室、介入放射学、重症监护病房以及其他环境下对成人、儿童病人的无创血压、心率/脉率、呼吸率、心电图、氧饱和度的监护。 |
本页面信息仅供参考,请以产品实际附带说明书为准。
产品说明 | Dash1800病人监护仪采用测量技术的经济型监护产品。 Dash1800病人监护仪,10.4"显示屏,航空专用树脂外壳。标配6参数,内置电池小时。适用于普通病房、急诊等多种医疗环境。 基于先进设计平台,经过严格检测、产品抗震、防摔、防水,性能稳定、耐用。采用优异的测量技术GE Marqutte EkPro心电技术,DINAMAP SuperStat无创血压,Nellcor OxiMax血氧饱和度等测量准确、可靠。丰富的显示界面,简单、易用。 |
|
用途 | 分别用于人体心电、心率、血压、血氧饱和度、脉率、体温、呼吸的无创监护。 | 主要适用于医院急诊室、手术后观察室、麻醉后观察室、介入放射学、重症监护病房以及其他环境下对成人、儿童病人的无创血压、心率/脉率、呼吸率、心电图、氧饱和度的监护。 |
结构及其组成 | 由主机、心电电极及导联线、血压袖带、脉搏氧指夹探头、体温探头等组成,按配置不同分两个规格。监测范围:心率:25bpm~230bpm;脉搏氧饱和度:0~99%;脉率 0~230bpm;无创血压:平均压3.3kPa~26.7kPa ; 体温25OC~ 45OC;呼吸率1-60次/min。仪器具 | Dash1800监护仪由主机、电池、附件和电源电缆组成,附件包括ECG心电导联(不含电极贴片)、NIBP无创血压袖带、软管和Sp02血氧饱和度探头,附件数量可选。基本参数:心率测量范围:30次/分钟~300次/分钟;RESP(呼吸)测量范围:6次/分钟~120次/分钟;NIBP(无创血压)测量范围:收缩压:30mmHg~290mmHg (4.0KPa~38.7 KPa),舒张压:10mmHg~220mmHg (1.3KPa~29.3KPa);平均压:20mmHg~260mmHg (2.7KPa~34.7K |
使用方法 | ||
产品特点 | 主要适用于医院急诊室、手术后观察室、麻醉后观察室、介入放射学、重症监护病房以及其他环境下对成人、儿童病人的无创血压、心率/脉率、呼吸率、心电图、氧饱和度的监护。 | |
注意事项 |
本页面信息仅供参考,请以产品实际附带说明书为准。