器械名称 | 超声显像仪 | 通用电气 彩色数字式超声诊断仪 |
器械分类 | 国产二类 | 国产器械 |
规格型号 | CSBM-828 | LOGIQ 5、LOGIQ 5 Pro |
产家 | 绵阳索尼克电子有限责任公司 | 通用电气医疗系统(中国)有限公司 |
适用范围 | 产品适用于人体软组织及脏器的医学超声图像诊断,也可用于计划生育部门查孕、查环。 | 用于腹部、产科、泌尿、心脏等图象检查。 |
本页面信息仅供参考,请以产品实际附带说明书为准。
产品说明 | 产品主要由主机(含监视器)、探头等部分构成。结构形式为可携带式,扫描方式为机械扇形扫描。产品适用于人体软组织及脏器的医学超声图像诊断,也可用于计划生育部门查孕、查环。 | 全数字化纯净声束超声平台 |
用途 | 产品适用于人体软组织及脏器的医学超声图像诊断,也可用于计划生育部门查孕、查环。 | 用于腹部、产科、泌尿、心脏等图象检查。 |
结构及其组成 | 产品主要由主机(含监视器)、探头等部分构成。结构形式为可携带式,扫描方式为机械扇形扫描。 | 由主机、探头、显示器、操作界面和选件等构成。LOGIQ5带有LCD触摸屏的控制键盘,LOGIQ5Pro不带LCD触摸屏的控制键盘。声输出参数已在说明书中公布。探头型号3C12L3S中心频率(MHz)3.8,凸阵8.8,线阵2.0,相控阵最大探测深度(mm)≥160≥80≥180侧向分辨力(mm)≤2(深度≤80)≤4(80<深度≤130)≤1(深度≤60)≤3(深度≤80)≤4(80<深度≤160)轴向分辨力(mm)≤1(深度≤80)≤2(80<深度≤130)≤1(深度≤80)≤1(深度≤80)≤2(80 |
使用方法 | ||
产品特点 | ||
注意事项 |
本页面信息仅供参考,请以产品实际附带说明书为准。