器械名称 | 全身X射线计算机体层螺旋扫描装置 | 正电子发射及计算机断层扫描系统(商品名:Biograph mCT·X) |
器械分类 | 国产器械 | 进口器械 |
规格型号 | SOMATOM Spirit | Biograph mCT·X |
产家 | 上海西门子医疗器械有限公司 | |
适用范围 | 用于CT医学影像诊断。 | 系统组合了X射线计算机断层扫描系统(CT)和正电子发射断层扫描系统(PET),提供了高分辨率生理和解剖信息的注册和融合。供经过适当培训的医护专业人员用于协助损伤、肿瘤、疾病和器官功能的检测、定位、诊断、疾病分期和再分期,从而进行疾病和病症的评估。系统产生的图像也可在制定放射治疗计划和介入性放射手术中为医师提供帮助。 |
本页面信息仅供参考,请以产品实际附带说明书为准。
产品说明 | 配置二:产品由扫描架、患者支架、X射线发生装置及X射线管组件(DURA352MV)、半导体检测器及数据采集系统、 控制台(包括计算机、监视器及不间断电源)、电源分配器组成。性能:扫描层数:2;低对比度分辨率(10mm层厚):用20 cm CATPHAN体模,在密度相差3HU时,能辨别出5mm圆孔;最小测试断层厚度2×1.0mm,最小序列断层厚度1.0mm;X射线管电流:30mA~240mA;扫描机架倾斜角度±30度。 | |
用途 | ||
结构及其组成 | 配置二:产品由扫描架、患者支架、X射线发生装置及X射线管组件(DURA352MV)、半导体检测器及数据采集系统、 控制台(包括计算机、监视器及不间断电源)、电源分配器组成。性能:扫描层数:2;低对比度分辨率(10mm层厚):用20 cm CATPHAN体模,在密度相差3HU时,能辨别出5mm圆孔;最小测试断层厚度2×1.0mm,最小序列断层厚度1.0mm;X射线管电流:30mA~240mA;扫描机架倾斜角度±30度。 | 系统由机架及探测器、患者检查床、计算机图像单元和电气柜组成。该系统的CT部分为128层CT,PET部分为39环LSO探测器(52环可选)。 |
使用方法 | ||
产品特点 | ||
注意事项 |
本页面信息仅供参考,请以产品实际附带说明书为准。