器械名称 | 超声多谱勒胎心监测仪 | 影像归档及传输系统 |
器械分类 | 国产器械 | 进口器械 |
规格型号 | KD-II型 | Centricity Digital Hardcopy |
产家 | ||
适用范围 | 适用于妊娠期检测胎心情况,观察胎儿心脏的发育。 | Centricity Digital Hardcopy 作为高容量刻录工作站,主要用于将DICOM医学影像,相关诊断报告和分析信息刻录入CD或者DVD光盘。CD或者DVD光盘刻录工作和盘面标签由商用外置刻录机完成。 |
本页面信息仅供参考,请以产品实际附带说明书为准。
产品说明 | 【产品说明】 |
产品包括软件应用程序光盘、文档光盘和用户手册,Centricity Digital Hardcopy的版本号为V2.0。 |
用途 | 主要用于对胎儿心率及孕妇的血氧饱和度、脉率的监测。 | |
结构及其组成 | 由主机和探头组成。 | |
使用方法 | 【使用方法】 |
|
产品特点 | 【产品特点】 |
|
注意事项 | 【注意事项】 |
本页面信息仅供参考,请以产品实际附带说明书为准。