器械名称 | 彩色数字型超声诊断仪 | 全数字彩色多普勒超声诊断系统 |
器械分类 | 国产器械 | 国产器械 |
规格型号 | LOGIQ Book, LOGIQ Book XP, LOGIQ Book XP PRO | Apogee 3800、Apogee 5300、Apogee 5500、Apogee 5800 |
产家 | 通用电气医疗系统(中国)有限公司 | 汕头市超声仪器研究所有限公司 |
适用范围 | 主要用于临床超声诊断检查。 | 本系统适用于临床超声诊断检查。 |
本页面信息仅供参考,请以产品实际附带说明书为准。
产品说明 | 全数字化纯净声束超声平台 全身应用、高性价比的超声诊断系统 先进的三维成像技术(e-VOL) |
全数字化纯净声束超声平台 全身应用、高性价比的超声诊断系统 先进的三维成像技术(e-VOL) |
用途 | 主要用于临床超声诊断检查。 | |
结构及其组成 | 产品采用便携式结构,由电源适配器,主机,探头,电池和可选外设(包括ECG,脚踏开关,打印机,推车)组成。探头主要有3S-RS, 8L-RS, E8C-RS, 8C-RS, 3C-RS, i12L-RS, i739-RS, t739-RS. | 见《产品性能结构及组成附页》。 |
使用方法 | ||
产品特点 | ||
注意事项 |
本页面信息仅供参考,请以产品实际附带说明书为准。