器械名称 | 宝莱特 多参数监护仪 | 宝莱特 多参数监护仪 |
器械分类 | 国产器械 | 国产器械 |
规格型号 | BTD-352型 | AnyView A8、AnyView A6、AnyView A5、AnyView A3、AnyView A2E |
产家 | 广东宝莱特医用科技股份有限公司 | 广东宝莱特医用科技股份有限公司 |
适用范围 | 适用于医疗单位对病人的心电、呼吸、脉搏、心率、脉搏氧饱和度、无创血压、呼吸末二氧化碳和单/双体温进行监护。 | 供医疗单位对病人的心电、呼吸、脉搏、心率、脉搏氧饱和度、无创血压、体温、麻醉深度指数、总血红蛋白(SpHb)、碳氧血红蛋白(SpCO)、高铁血红蛋白(SpMet)、二氧化碳和无创心输出量参数进行监测,监测信息可显示、回顾、存储和打印。麻醉深度指数、总血红蛋白(SpHb)、碳氧血红蛋白(SpCO)、高铁血红蛋白(SpMet)不适用于3岁以下小儿和新生儿。 |
本页面信息仅供参考,请以产品实际附带说明书为准。
产品说明 | ||
用途 | 适用于医疗单位对病人的心电、呼吸、脉搏、心率、脉搏氧饱和度、无创血压、呼吸末二氧化碳和单/双体温进行监护。 | 供医疗单位对病人的心电、呼吸、脉搏、心率、脉搏氧饱和度、无创血压、体温、麻醉深度指数、总血红蛋白(SpHb)、碳氧血红蛋白(SpCO)、高铁血红蛋白(SpMet)、二氧化碳和无创心输出量参数进行监测,监测信息可显示、回顾、存储和打印。麻醉深度指数、总血红蛋白(SpHb)、碳氧血红蛋白(SpCO)、高铁血红蛋白(SpMet)不适用于3岁以下小儿和新生儿。 |
结构及其组成 | 由主机、电源模块、可外插或内置的参数模块、附件(血压袖带、心电导联线、脉搏氧饱和度传感器、二氧化碳传感器及体温传感器)、记录仪(选配)和电池组成。 | 主要由主机、快速可移动测量模块、多参数测量模块、插件式参数模块、心电导联线、无创血压袖带、体温传感器、脉搏氧饱和度传感器、麻醉深度指数测量组件、二氧化碳测量组件和无创心输出量测量组件组成。 |
使用方法 | ||
产品特点 | ||
注意事项 |
本页面信息仅供参考,请以产品实际附带说明书为准。