器械名称 | 自动扫描尿沉渣分析显微平台系统 | 全自动血液流变仪 |
器械分类 | 国产器械 | 国产器械 |
规格型号 | AMP2000-U | lby-n7500a、lby-n7500b |
产家 | 北京普利生仪器有限公司 | 北京普利生仪器有限公司 |
适用范围 | 该产品供医疗、卫生、科研等单位对体液进行临床检验和科学研究。 | 本仪器能一次测量就测得血液流变曲线和绝对粘度,在测试时能自动进样、排样、清洗、自动测量并显示打印结果。 |
本页面信息仅供参考,请以产品实际附带说明书为准。
产品说明 | 测量原理:旋转锥板式:稳态恒定切变率、逐点实测 |
|
用途 | 本仪器能一次测量就测得血液流变曲线和绝对粘度,在测试时能自动进样、排样、清洗、自动测量并显示打印结果。 | |
结构及其组成 | 该产品由自动载物平台、AMP-2000自动显微平台控制器、计算机系统、隔离电源、转接盒、摄像头(选配)、显微镜(选配)、打印机(选配)、尿沉渣处理软件组成。1、自动载物平台最大移动范围:a)X轴:不小于70mm;b)Y轴:不小于30mm;c)Z轴:不小于3mm。2、自动载物平台移动精 | |
使用方法 | 1. 开机前,利用气泡水准器,调整主机水平位置。 |
|
产品特点 | ● 先进的锥板测试方法与国际接轨,机芯永不磨损。 |
|
注意事项 | (1)要认真阅读仪器的使用说明书,了解其性能及操作规则。 |
本页面信息仅供参考,请以产品实际附带说明书为准。