器械名称 | 大肠杆菌O157筛选显色平板 | 全自动生化分析仪 |
器械分类 | 国产器械 | 进口器械 |
规格型号 | Φ70㎜/块、Φ90㎜/块 | Rx Imola |
产家 | 上海科玛嘉微生物技术有限公司 | 英国朗道实验诊断有限公司 |
适用范围 | 该产品用于临床实验室中对多种生化和电解质项目的检测。 |
本页面信息仅供参考,请以产品实际附带说明书为准。
产品说明 | 分析仪单元由样品盘、样品加样器、试剂加样器、反应测量单元、双色杯清洗单元、搅拌器、ISE组件和样品搅拌器等组成。分析项目67项(含ISE400个分析/小时)、分析速度800个测试/小时、检测波长340-850nm,具有100个通道。 |
|
用途 | ||
结构及其组成 | 分析仪由以下单元组成:机箱单元(CHS),培养反应单元(IRU),自动采样器单元(ASP),试剂容器单元(RCU),试剂移液管单元(RPT),样本移液管单元(SPT),试剂泵单元(RPP),样本泵单元(SPP),清洗泵单元(WPP),检测器单元(DTR),混合搅拌器单元(MIX),清洗单元(WU),供电单元(PSU),控制单元(CNT),槽(TR),子液罐(STK),离子选择电极单元(ISE)。 | |
使用方法 | ||
产品特点 | ||
注意事项 |
本页面信息仅供参考,请以产品实际附带说明书为准。