器械名称 | 呵尔 全自动细胞肿瘤筛查分析系统 | Easy-Step踏步机 |
器械分类 | 国产器械 | 国产一类 |
规格型号 | ||
产家 | 武汉呵尔医疗科技发展有限公司 | 上海德尔格医疗器械有限公司 |
适用范围 | 多种癌症的早期筛查 | 为专业人员的身体机能训练设备。 |
本页面信息仅供参考,请以产品实际附带说明书为准。
产品说明 | 全自动细胞肿瘤筛查分析系统是由高性能计算机、高分辨率数码摄相机、透射式生物显微镜、电脑控制的XYZ三轴移动平台、全自动图像分析软件模块等组成。 软件模块包括:Adjustage参数设置系统 、Scan控制系统 、Classify量化分类系统、病理图文报告系统 |
消防员必须时刻保持良好的身体状态--在Dräger Easy-Step 上经常训练,可以为艰难的楼梯间疾走等活动做好准备。 独立和非独型楼梯攀爬功能 独立和非独型楼梯攀爬功能都整合到受专利权保护的Smart-Step-System系统中。 数码显示 通过一个自发光对话显示器便可轻易进行控制,该显示器带薄膜键盘以及背光视框,另有用于显示的发光点。 可靠的设计 抗震和抗撞击的工程塑料外壳以及坚固钢材制成的支架让Easy-Step成为专业的训练设备。 |
用途 | 多种癌症的早期筛查 | |
结构及其组成 | 全自动细胞肿瘤筛查分析系统是由高性能计算机、高分辨率数码摄相机、透射式生物显微镜、电脑控制的XYZ三轴移动平台、全自动图像分析软件模块等组成。 软件模块包括:Adjustage参数设置系统 、Scan控制系统 、Classify量化分类系统、病理图文报告系统 | |
使用方法 | 多种癌症的早期筛查。请在医师的指导下使用该产品 。 |
|
产品特点 | 全自动细胞肿瘤筛查分析系统是由高性能计算机、高分辨率数码摄相机、透射式生物显微镜、电脑控制的XYZ三轴移动平台、全自动图像分析软件模块等组成。 软件模块包括:Adjustage参数设置系统 、Scan控制系统 、Classify量化分类系统、病理图文报告系统 |
|
注意事项 | 若在使用产品的过程中遇到什么问题,请立即停止使用该产品,并及时到医院就诊。 |
本页面信息仅供参考,请以产品实际附带说明书为准。