器械名称 | 全自动血细胞分析仪 | 实时荧光定量PCR仪 |
器械分类 | 国产器械 | 进口器械 |
规格型号 | Botest-3100 | StepOne,StepOnePlus |
产家 | 爱普拜斯应用生物系统贸易(上海)有限公司 | |
适用范围 | 适用于血液的体外诊断测量、分析。 | 该产品在医学临床上用于通过测定检测样本中影响生物过程的关键基因的表达水平的改变,以及特异病原体DNA或者RNA次序对基因表达、病毒载量以及单核苷酸多态性(SNA)基因分型进行实时定量检测。 |
本页面信息仅供参考,请以产品实际附带说明书为准。
产品说明 | 工作原理:电阻抗法,氰化高铁血红蛋白法及无氰化物的SFT法 |
|
用途 | 适用于血液的体外诊断测量、分析。 | |
结构及其组成 | 通过对血液进行测量分析,给出白细胞,淋巴细胞比率,中间细胞比率,中性粒细胞比率,淋巴细胞百分比,中间细胞百分比,中性粒细胞百分比,红细胞,血红蛋白,红细胞压积,红细胞平均体积,平均血红蛋白含量,平均血红蛋白浓度,红细胞分布宽度,血小板,血小板平均体积等18项参数和WBC,RBC, | 该产品主要由加样系统、荧光监测系统、温度控制系统、反应板组成。 |
使用方法 | 该产品基于实时荧光聚合酶链式反应(PCR)原理,在医学临床上用于对靶核酸进行检测,因目前未能对HRM功能进行临床试验,故该通道结果仅供科研参考,不能用于临床相关用途。 |
|
产品特点 | 全血自动进样,23项参数(含3种直方图) |
|
注意事项 | 为了保证使用血细胞分析仪得出的结果能够尽量反映病人的真实情况,在使用时必须注意以下几方面: |
本页面信息仅供参考,请以产品实际附带说明书为准。