器械名称 | 数字化医用X射线摄影系统 | DigiEye 560T医用X射线摄影系统 |
器械分类 | 国产器械 | 国产三类 |
规格型号 | DigiEye 580 | DigiEye 560T,DigiEye 560 |
产家 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 |
适用范围 | 临床用于数字X射线摄影检查。 | 临床用于X射线的图像诊断。 |
本页面信息仅供参考,请以产品实际附带说明书为准。
产品说明 | 产品组成:高压发生器(MHV-65)、X射线管(RAD-14)、X射线管套(DIA.150KV)、自动限束器、平板探测器(FDX4343R)、图像采集工作站主机、图像采集工作站显示器、图像处理系统(操作台控制软件)、滤线栅,移动式患者台(MTAB-065,选配)、移动式X射线检查台(MFPT-078,选配)、操作台(CU-001)、机电控制箱(ECB-311)、U型臂机架支撑装置。性能:性能:标称电功率65kW;X射线管组件(旋转阳极,焦点为0.6/1.2);探测器(碘化铯非晶硅);管电压调节范围:40- | 拓展应用范围 |
用途 | 临床用于X射线的图像诊断。 | |
结构及其组成 | 产品组成:高压发生器(MHV-65)、X射线管(RAD-14)、X射线管套(DIA.150KV)、自动限束器、平板探测器(FDX4343R)、图像采集工作站主机、图像采集工作站显示器、图像处理系统(操作台控制软件)、滤线栅,移动式患者台(MTAB-065,选配)、移动式X射线检查台(MFPT-078,选配)、操作台(CU-001)、机电控制箱(ECB-311)、U型臂机架支撑装置。性能:性能:标称电功率65kW;X射线管组件(旋转阳极,焦点为0.6/1.2);探测器(碘化铯非晶硅);管电压调节范围:40- | 产品由平板探测器(Pixium4600)、高压发生器SHF-635、X射线管组件E7252X、移动式患者台、U型臂机架、限束器、机电控制箱、同步控制箱(仅适用于DigiEye 560T)、操作台(仅适用于DigiEye560)、图像采集工作站组成。性能:标称电功率64KW;X射线管组件(旋转阳极,焦点0.6/1.2);摄影管电压调节范围:40-150kV;管电流调节范围10-640mA;加载时间调节范围0.001-8s;电流时间积0.1-500mAs。DigiEye560空间分辨率不小于3.5lp/mm, |
使用方法 | 临床用于X射线的图像诊断。 | |
产品特点 | ||
注意事项 |
本页面信息仅供参考,请以产品实际附带说明书为准。