器械名称 | 数字化闪烁分层摄影仪 | 一体放射治疗计划系统软件 |
器械分类 | 国产二类 | 国产三类 |
规格型号 | D&L-1 | Ver 1.0 |
产家 | 哈尔滨亿仁赛博医疗设备有限公司 | 深圳市一体智能技术有限公司 |
适用范围 | 用于人体器官及全身的核医学成像;用于35MV以上能量放疗后的伽马线、X线残线检测。 | 产品适用于使用多叶准直器的适形或常规(不含楔形板)X射线外照射治疗计划设计。 |
本页面信息仅供参考,请以产品实际附带说明书为准。
产品说明 | 探测器环内径:840 mm; 探测器环数:32环;晶体条总数:16384个;模块晶体条矩阵:8×8;晶体块尺寸:4.4 mm×4.4 mm×30mm;最大符合计数率:5.0MCPS;每环晶体条数:512个。 | 治疗系统为X线照射治疗计划软件,软件由病案管理模块、治疗计划设计模块、三维重建模块、计量计算模块、方案评估模块和计划输出模块组成。 |
用途 | 用于人体器官及全身的核医学成像;用于35MV以上能量放疗后的伽马线、X线残线检测。 | 产品适用于使用多叶准直器的适形或常规(不含楔形板)X射线外照射治疗计划设计。 |
结构及其组成 | 该产品由主机架、检查床、计算机系统、水冷机、隔离变压器组成。 | 治疗系统为X线照射治疗计划软件,软件由病案管理模块、治疗计划设计模块、三维重建模块、计量计算模块、方案评估模块和计划输出模块组成。 |
使用方法 | ||
产品特点 | ||
注意事项 |
本页面信息仅供参考,请以产品实际附带说明书为准。