器械名称 | 信利红外线耳温计TET-310 | 信利 全自动臂式血压计DB-61M |
器械分类 | 国产器械 | 国产二类 |
规格型号 | DB61H、DB11、DB21、DB11C、DB21C、DB31、DB61、DB71、DB61M、DB71M、DB71H、DB11M、DB21M、DB62M、DB62、DB22M、DB22 | |
产家 | 信利仪器(汕尾)有限公司 | 信利仪器(汕尾)有限公司 |
适用范围 | 用于测量人体血压及脉搏。 |
本页面信息仅供参考,请以产品实际附带说明书为准。
产品说明 | 全自动充气及放气 超大6CM×7CM的LCD显示屏 4用户/每人99个读数 心律失常检测 4个警报闹钟设置 可读出5种平均数据,根据小时、天、周、月以及全部数据平均 用LED背光显示6种WHO规定的颜色来指示健康水平 USB上传数据至PC机(选项)规格测量方式 示波测量法测量范围 血压 20~280mmHg 脉搏 40~195次/分钟准确度 血压 ±3mmHg 脉搏 ±5% 电池 4节“AAA”电池或者电源适配器(可选)重量 410g左右(含腕带,不含电池) 外观大小 155(长)×130(宽)×110(高)mm 袖带周长 22~34CM |
|
用途 | 用于测量人体血压及脉搏。 | |
结构及其组成 | 由主机、显示屏、臂带、内置电池组成。 | |
使用方法 | 1.测量时使上臂和心脏处于同一水平,不能过高或过低; 2.左手手心向上自然放松,将血压计手腕带下方放置在储存盒或软垫上,并使手腕带位置与心脏同高; 3.测血压时精神不要紧张,不要屏住呼吸,因为屏住呼吸可使血压升高; 4.寒冷环境可使血压偏高;高热的环境可使血压偏低,这也是应注意的; 5.活动、说话、饮酒、饥饿、饱餐、疲劳、紧张、心情不畅等,都会引血压的变化。因此,请选择好测量时机,并在整个测量过程中,务必自然放松,尽量不要活动和说话。 请在医师的指导下使用该产品 。 |
|
产品特点 | (1)测量范围 32.0℃-42.2℃ (2)准确度±0.2℃ (3)1秒测量时间 (4)可存储8次最新测量记录 (5)液晶显示屏 (6)不使用时1分钟后自动关机 (7)专用的收藏盒,可妥善收藏您的耳温计,避免损坏 (8)安全的外型设计 |
1.适用于医疗机构及家庭对人体血压及脉搏的监测 2.全自动充气及放气 3.超大6CM×7CM的LCD显示屏 4.4用户/每人99个读数 5.心律失常检测 6.4个警报闹钟设置 7.可读出5种平均数据,根据小时、天、周、月以及全部数据平均 8.用LED背光显示6种WHO规定的颜色来指示健康水平 |
注意事项 | 1.测量前避免运动、饮食或抽烟 2.测量前至少静坐5分钟并放松身体 3.务必同一条手臂(一般左手臂) 4.确认压脉带的风高度与心脏同高 5.测量时放松,不要动,手臂也不要出力,正常呼吸即可,切勿说话 6.确认压带位于手肘以上3公分的位置,接管位于手臂内侧1.测量前避免运动、饮食或抽烟 若在使用产品的过程中遇到什么问题,请立即停止使用该产品,并及时到医院就诊。 |
本页面信息仅供参考,请以产品实际附带说明书为准。