器械名称 | 索尼SmartBand 2 | 彩色超声(ALOKA)SSD-4000 |
器械分类 | 进口器械 | 国产二类 |
规格型号 | SSD-4000 | |
产家 | ||
适用范围 | 用于人体超声诊断检查。 |
本页面信息仅供参考,请以产品实际附带说明书为准。
产品说明 | 运动追踪,NFC功能,心率监测 | |
用途 | 用于人体超声诊断检查。 | |
结构及其组成 | 标准组成:a)主机; b)探头UST-9123; c)监视器;d)附件(电缆吊架、打印机安装台、VCR安装台、周边装置连接线);可连接设备:打印机、VCR。选配探头:UST-5524、UST-5710-7.5、UST-987-7.5、UST-5299。诊断模式:B、B/B、B/M、M、D(PW)、B/D(PW)、彩色多谱勒、能量多谱勒;依照GB10152-1997《B型超声诊断设备》规定属A档,其性能符合GB10152-1997附录B的要求;声输出在使用说明书中公布。 | |
使用方法 | ||
产品特点 | 感应器:追踪活动的加速度计和高度计,光学心率计 防水防尘:支持防水防尘,防水等级IP68 蓝牙:支持 特性功能:具有麦克风和扬声器,可以蓝牙扬声电话,语音功能,压力侦测功能,可以分辨出美式英语、英式英语、法语、德语、意大利语、西班牙语和日语;可连续测量使用者的脉搏,心率变异性(HRV)和紧张程度;自动计步,监测睡眠,控制音乐播放,接受手机消息提醒 |
|
注意事项 |
本页面信息仅供参考,请以产品实际附带说明书为准。