器械名称 | DASH 5000 模块化危重症监护产品 | 电子胃镜(商品名:见附页) |
器械分类 | 进口三类 | 进口器械 |
规格型号 | DASH 5000 | 见附页 |
产家 | GE Medical Systems Information Technologies | OLYMPUS MEDICAL SYSTEMS CORPORATION |
适用范围 | 用于监测医院或医疗单位内的成人、儿童及新生儿患者的生理参数数据。 | 与本公司指定的光源装置、图像处理装置、显示器、摄像装置、各种内镜用处置具及超声检查装置等配合,用于上消化道(消化系统体内管腔)的观察、诊断、摄像和治疗。 |
本页面信息仅供参考,请以产品实际附带说明书为准。
产品说明 | DASH 5000病人监护仪 功能齐全的床旁监护 DASH 5000是一台的模块化监护仪,拥有全面的临床参数。适用多种医疗环境,可满足多种急、危重症患者对监护的要求提供实时、连续的护理。 DASH 5000具有12.1英寸的屏幕、 Standby、Admit/Discharge、NIBP Auto、Trend 和 Main View的硬件。 |
|
用途 | ||
结构及其组成 | 该产品由监护仪主机、独立单参数模块(选配)和RAC2A插件箱(选配)组成。监护仪主机内部集成了标配的心电模块、血氧饱和度模块、体温模块、无创血压模块、呼吸模块;集成了选配的有创血压模块、心排量模块、呼末二氧化碳模块和内置打印模块。选配的独立单参数模块包括ICG无创心排量模块,SAM麻醉气体监测模块和BIS双频谱指数模块。 | 产品为软性电子内镜,由内镜及内镜随机附件,吸引按钮(MH-443)、送气送水按钮(MH-438)、钳子管道开口阀(MB-358)和喷雾按钮(MAJ-923)组成。不同型号产品的有效长度、先端部外径、软管部外径、钳子孔道内径以及弯曲角和视野角等不同,详见附页。 |
使用方法 | ||
产品特点 | ||
注意事项 |
本页面信息仅供参考,请以产品实际附带说明书为准。