器械名称 | 医用X光胶片(商品名:富士直接摄影用胶片) | 氙气增强型脑血流测量分析系统 |
器械分类 | 进口器械 | 进口器械 |
规格型号 | Super HR-U | XeCT 2 |
产家 | ||
适用范围 | 适用于X光成像。 | 该分析系统与CT配合,临床用于对可自主呼吸患者中风、心梗、脑出血、脑肿瘤、脑外伤等疾病的诊断。 |
本页面信息仅供参考,请以产品实际附带说明书为准。
产品说明 | 规格型号 Super HR-U 片状 宽:5 cm ~ 50 cm, 长:5 cm ~ 2.0 m;卷状 宽:3 cm ~ 1.5 m, 长:1 m ~ 1500 m |
ENHANCER3000气体输送系统具有患者报警(进入供气模式30s后)、氙气浓度报警(氙气浓度低于27%或高于30%)、氧气浓度报警(氧气浓度等于或大于32%)及二氧化碳报警(二氧化碳浓度超过7.5%时)等声光报警功能。 |
用途 | 用于X光成像。 | |
结构及其组成 | 专为医用图像设计的X线胶片。片状 宽:5 cm ~ 50 cm, 长:5 cm ~ 2.0 m;卷状 宽:3 cm ~ 1.5 m, 长:1 m ~ 1500 m | 该分析系统主要由ENHANCER 3000气体输送系统和XeCT主机系统组成。 |
使用方法 | 明室冲洗时,使用一次成像冲洗液。具体操作步骤如下: |
|
产品特点 | 1、本观察灯(前门可随意打开)以便检查电路和更换荧光管、维修方便。 |
|
注意事项 | 一、明室冲洗注意事项 |
本页面信息仅供参考,请以产品实际附带说明书为准。