器械名称 | 全自动生化分析仪 | 超声诊断设备SSC-218 |
器械分类 | 进口器械 | 国产二类 |
规格型号 | Dimension Xpand Plus,Dimension Xpand Plus HM | SSC-218 |
产家 | ||
适用范围 | 该产品用于体外诊断,以体液为标本,可做多个项目的检测,包括酶活性检验等。利用其HM模块,也能进行免疫分析。 | 适用于心腹部,心脏等诊断及妇产科检查.。 |
本页面信息仅供参考,请以产品实际附带说明书为准。
产品说明 | 分析仪单元由样品盘、样品加样器、试剂加样器、反应测量单元、双色杯清洗单元、搅拌器、ISE组件和样品搅拌器等组成。分析项目67项(含ISE400个分析/小时)、分析速度800个测试/小时、检测波长340-850nm,具有100个通道。 |
全数字化纯净声束超声平台 全身应用、高性价比的超声诊断系统 先进的三维成像技术(e-VOL) |
用途 | 适用于心腹部,心脏等诊断及妇产科检查.。 | |
结构及其组成 | 产品主要组成成分:由主机,显示器,键盘,打印机,条形码扫描仪,HM模块组成。 | 探头标准频率3.5MHZ;探测深度≥170mm。 |
使用方法 | ||
产品特点 | ||
注意事项 |
本页面信息仅供参考,请以产品实际附带说明书为准。