器械名称 | X射线计算机体层摄影设备 | 影像传输及处理系统软件 |
器械分类 | 进口器械 | 进口器械 |
规格型号 | 型号:SOMATOM Definition AS 配置:40层 | syngo.MR General |
产家 | 德国 西门子股份公司 | 德国 西门子股份公司 |
适用范围 | 适用于头部和全身体层扫描成像。 | syngo.MR General是一种软件解决方案,用于查看和处理在MR影像查看中常规使用的医学MR影像。 |
本页面信息仅供参考,请以产品实际附带说明书为准。
产品说明 | 产品配置:由扫描架、高压发生器、X射线管组件、患者支撑装置、图像控制系统、图像处理系统、探测器、电源柜及激光组件、显示器及选配附件组成。选配附件见注册产品标准。 | 包括:syngo.MR General Engine(包括磁共振工作流程和基本评估)以及syngo.MR Reading(磁共振读取)。软件组成包括每个应用程序的一张安装光盘,和用户操作手册。软件版本号:VA10A.设备识别号:10591635。 |
用途 | ||
结构及其组成 | 产品配置:由扫描架、高压发生器、X射线管组件、患者支撑装置、图像控制系统、图像处理系统、探测器、电源柜及激光组件、显示器及选配附件组成。选配附件见注册产品标准。 | syngo.MR General 软件是syngo.via的选用程序之一。 |
使用方法 | ||
产品特点 | ||
注意事项 |
本页面信息仅供参考,请以产品实际附带说明书为准。