器械名称 | 血管内超声成像系统 | 超声经颅多普勒血流分析仪 |
器械分类 | 进口器械 | 国产器械 |
规格型号 | In-Vision Gold | KJ-2V1L,KJ-2V1U,KJ-2V1,KJ-2V2L,KJ-2V2U,KJ-2V2,KJ-2V3L,KJ-2V3U,KJ-2V3,KJ-2V4L,KJ-2V4,KJ-2V5L,KJ-2V5,KJ-2V6L,KJ-2V6 |
产家 | Jomed Inc. | 南京科进实业有限公司 |
适用范围 | 用于血管内腔和管壁的介入超声成像诊断,不适用于脑血管。 | 用于对颅内脑血管的血流进行检测。 |
本页面信息仅供参考,请以产品实际附带说明书为准。
产品说明 | 性能:标称工作频率:20MHz;探测深度:不小于10mm;纵向分辨力:不大于0.12mm;横向分辨力:不大于0.23mm;几何位置精度:纵向不大于5%,横向不大于10%;盲区:不大于1mm;电子测距功能:显示分辨力不大于0.1mm。 | 产品由主机、超声探头、显示器、键盘、鼠标、遥控器、彩色打印机、脚踏开关、监护头套、TCD专用USB模块、台车(含电源连接器)KJ系列TCD软件组成。超声工作频率:PW脉冲波2MHz,CW连续波4MHz;流速测量范围及误差:脉冲波(PW)方式不小于20cm/s~200cm/s,连续波(CW)方式不小于10cm/s~100cm/s,流速测量误差不大于20%。最大工作深度:120cm。声输出已在使用说明书中公布。 |
用途 | ||
结构及其组成 | 组成:由主机和Avanar F/X 2.9F导管组成。* | |
使用方法 | ||
产品特点 | ||
注意事项 |
本页面信息仅供参考,请以产品实际附带说明书为准。