器械名称 | 影像传输及处理系统软件 | 影像增强器 |
器械分类 | 进口器械 | 进口器械 |
规格型号 | syngo.CT Coronary Analysis 版本号: VA10A | HIDEQ 40 ISX 07373850;HIDEQ 40 ISX 07722106;HIDEQ 40 ISX 07722114 |
产家 | 德国 西门子股份公司 | 德国 西门子股份公司 |
适用范围 | syngo.CT Coronary Analysis是一种评估CT血管造影(CTA)容积数据集的图像分析软件包。 | 与X射线诊断设备配套使用,用于X射线成像。 |
本页面信息仅供参考,请以产品实际附带说明书为准。
产品说明 | 软件组成包括每个应用程序的一张安装光盘,和用户操作手册。版本号: VA10A;设备识别号:10392354。 | |
用途 | ||
结构及其组成 | syngo.CT Coronary Analysis软件是Syngo.via的选用程序之一。 | 产品由机壳、输入屏、输出屏及电源部分组成。性能:标称入射野尺寸400mm;极限分辨率(中心/90%半径,LP/mm):4.0/3.4(Normal)、4.4/4.2(Zoom1)、5.0/4.8(Zoom2)、5.8/5.8(Zoom3)。 |
使用方法 | ||
产品特点 | ||
注意事项 |
本页面信息仅供参考,请以产品实际附带说明书为准。