器械名称 | Contour SE栓塞微球体 | 血管内超声系统(商品名:iLab) |
器械分类 | 进口器械 | 进口器械 |
规格型号 | 见附页 | H749iLab 220CART0 |
产家 | 波士顿科学公司 | 波士顿科学公司 |
适用范围 | 产品可用于对增生性血管肿瘤和动静脉畸形(AVMs)进行栓塞处理 | 配合Atlantis SR Pro冠脉超声成像导管(型号:38942),用于血管内通道的超声成像检查。 |
本页面信息仅供参考,请以产品实际附带说明书为准。
产品说明 | 产品由成像主机、带触摸屏的控制面板、LCD显示器、打印机、CD/DVD驱动器、可移动式硬盘驱动器及附件组成。附件包括一次性滑板(型号:H749A70200)和马达驱动单元(型号:H749I50330)。性能见产品标准。 | |
用途 | ||
结构及其组成 | 产品材料为聚乙烯乙醇,产品结构为球形,产品规格型号见附页。 | |
使用方法 | ||
产品特点 | ||
注意事项 |
本页面信息仅供参考,请以产品实际附带说明书为准。