器械名称 | 彩色超声波诊断仪 | 医用影像处理器 |
器械分类 | 进口器械 | 进口器械 |
规格型号 | SSD-4000型 | MP 3510型 |
产家 | ||
适用范围 | 临床超声图像检查。 | 用于扫描已曝光的 Centricity CR 成像板,把信息转换为数字数据并自动传送到图像处理终端作进一步的处理。 |
本页面信息仅供参考,请以产品实际附带说明书为准。
产品说明 | 图像分辨率≥4.21p/mm,最大灰度为 12bit,感光度≥10(1/μGy)。 | |
用途 | ||
结构及其组成 | 显示方式:B、M、B/M、彩色多普勒。凸阵探头(2.5-6.0MHz)、扇扫和线阵探头(7.5MHz)。凸阵探测深度≥120mm,深度≤80mm时横向分辨力≤2mm;轴向分辨力≤1mm。 | 由可读写影像板、影像数字扫描仪等部分组成。 |
使用方法 | ||
产品特点 | ||
注意事项 |
本页面信息仅供参考,请以产品实际附带说明书为准。