器械名称 | 超声成像诊断仪 | 数字超声诊断设备 |
器械分类 | 进口器械 | 国产二类 |
规格型号 | MYLAB15 | Prosound 6 |
产家 | Esaote Europe B.V. | 上海阿洛卡医用仪器有限公司 |
适用范围 | 适用于腹部、外周血管、小器官等部位的超声诊断检查。 | 产品供医疗机构进行人体超声临床诊断。 |
本页面信息仅供参考,请以产品实际附带说明书为准。
产品说明 | 配置探头:凸阵探头CA421型,工作频率3.5MHz~5.0MHz;线阵探头LA523型,工作频率7.5MHz-10MHz;腔内凸阵探头EC123型,工作频率5.0MHz-7.5MHz。产品具有二维、M、TEI成像模,探测深度、分辨力等性能符合GB10152-1997附录B的要求。声输出已在说明书中公布。 | 全数字化纯净声束超声平台 |
用途 | 产品供医疗机构进行人体超声临床诊断。 | |
结构及其组成 | 产品由主机、台车、显示器和探头组成。 | 产品主要由主机、标配探头(UST-9123),选配探头(UST-9124、UST-9128、UST-984-5、UST-987-7.5、UST-9112-5、UST-676P、UST-9127、UST-979-3.5、UST-9133、UST-995-7.5、UST-MC11-8731、UST-9101-7.5、UST-9113P-3.5、UST-9136U、UST-5413、UST-5045P-3.5、UST-568、UST-5710-7.5、UST-579T-7.5、UST-5536-7.5、UST- |
使用方法 | ||
产品特点 | ||
注意事项 |
本页面信息仅供参考,请以产品实际附带说明书为准。