器械名称 | 生物显微镜 | 精子、微生物动(静)态检测分析系统 |
器械分类 | 进口器械 | 国产器械 |
规格型号 | IX51、IX71。 | CFT-9200 |
产家 | オリンパス株式会社 | 北京航天瑞祺科技发展有限公司 |
适用范围 | 本产品为大学、研究所用的倒立系统显微镜,用于生物培养组织、细胞的相位差观察。 | 该产品即可对精子进行全面检测,也可对畸形精子染色体、各种病原微生物、血细胞等进行检测。 |
本页面信息仅供参考,请以产品实际附带说明书为准。
产品说明 | 结构:由计算机主机、显微镜、恒温板、摄像头、显示器、台车、彩色喷墨打印机(选配)组成。1、几何分辨率:在40×物镜下,可观察出10μm。2、计数范围:一帧图像可采集的精子数量不少于500个,误差:±5%。3、被测样品的速度范围:直线平均速度0~100mm/s,误差:±5%, | |
用途 | 该产品即可对精子进行全面检测,也可对畸形精子染色体、各种病原微生物、血细胞等进行检测。 | |
结构及其组成 | 由镜体、镜筒、目镜、聚光镜、物镜转换器、载物台、物镜、灯泡、绿光滤色镜、定心式相位差滑块、相差环、对心望远镜、电源线、防尘罩组成。综合倍率误差±7%;清晰度范围(均匀性):90%(10X时),70%(40X时);综合偏心(以10X物镜为准):0.12mm以内(4X物镜),0.08mm以内(20-40X物镜);以10X物镜为准对焦偏焦量:±0.07mm(4X物镜),±0.015mm(40X物镜)。 | 由计算机主机、显微镜、恒温板、摄像头、显示器、台车、彩色喷墨打印机(选配)组成。 |
使用方法 | ||
产品特点 | ||
注意事项 |
本页面信息仅供参考,请以产品实际附带说明书为准。