器械名称 | LUCERA 支气管电子内窥镜 | 捷瑞嘉科 内窥镜摄像系统 |
器械分类 | 进口器械 | 进口器械 |
规格型号 | BF-260、BF-1T260 | MATRIX E、 MATRIX ES |
产家 | 日本奥林巴斯光学工业株式会社 | 北京市捷瑞嘉科技有限责任公司 |
适用范围 | 临床用于对患者气管、支气管进行内镜诊断及治疗。 | 该系统用于内窥镜检查和手术时视频放大成像,MATRIX ES主机还可用于耳鼻喉科的内窥镜检查,配合外置的喉频闪仪可以对人的声带进行检查。 |
本页面信息仅供参考,请以产品实际附带说明书为准。
产品说明 | 主要由三大部分组成: 1.物镜 (内窥镜:硬管镜和软管镜) 2.电耦合器CCD 3.医用监视器 4.冷光源及控制主机 另外可以加配电脑及采集卡,实现图像采集及存储功能 |
|
用途 | 该系统用于内窥镜检查和手术时视频放大成像,MATRIX ES主机还可用于耳鼻喉科的内窥镜检查,配合外置的喉频闪仪可以对人的声带进行检查。 | |
结构及其组成 | 该产品为软性电子内窥镜。主要由操作部、插入部、通用电缆和连接器等组成。BF-260型:先端部外径:φ4.9mm±10%;软性部外径:φ4.9mm±10%;钳子管道:φ2.0mm(允差-0.05mm);有效长度:600mm±10%;吸引量:≥0.2L/min;视野角:120o(±10%);视野方向:直视;弯曲角:上180o/下130o(+5o/-10o);景深:3-100mm。BF-1T260型:先端部外径:φ5.9mm±10%;软性部外径:φ6.0mm±10%;钳子管道:φ2.8mm(允差-0.05mm) | 该系统由控制主机、摄像头、脚踏开关组成,详细规格见附页。主要性能参数:有效像素名义值752×582,分辨率:系统水平分辨率》470线,系统垂直分辨率》420线;最小照度≤3lux(f=1.4条件下);信噪比>46dB;物镜适配器与内窥镜目镜罩接口直径设计值应为φ32mm,允差+0.50/0.00。 |
使用方法 | ||
产品特点 | ||
注意事项 |
本页面信息仅供参考,请以产品实际附带说明书为准。