器械名称 | 金属正畸托槽(商品名:Discovery(r) sl) | X光机(商品名:口腔X线机) |
器械分类 | 进口器械 | 进口器械 |
规格型号 | 0.56×0.64mm 0.56×0.76mm | AUTOIII E、AUTOIII ECM |
产家 | 德国 Dentaurum J.P. Winkelstroeter KG | |
适用范围 | 为口腔科病人牙齿矫正使用。 | 用于牙齿、颚颜面区域的X射线摄影诊断。 |
本页面信息仅供参考,请以产品实际附带说明书为准。
产品说明 | 操作便利性和技术先进性的圆满结合。图形化用户界面、病人侧方入位和开放式定位,确保轻松快速地施行各种放射诊断检查。除了标准全景、还为特殊诊断目的提供更多投照程序:改进邻间角度全景、改进正交全景、咬翼片、儿童全景、分区投照、上颌窦、双侧颞颌关节、横截面断层扫描等。操作员可以根据病人解剖学特点选择聚焦带形状尺寸,独特的自动对焦功能通过短促的侦查曝光就能自动定位聚焦带。Planmeca ProOne 体型苗条适合各类场地。 |
|
用途 | 用于对人体器官以及全身的X线成像和疾病诊断。 | |
结构及其组成 | <由不锈钢组成,具有自锁功能,不带有粘结剂。具体化学成分(含量%)为:碳<0.07,硅<0.7,锰<1.5,铬:15.0~17.0,钼<0.6,镍:3.0~5.0,磷<0.04,硫<0.03,铜:3.0~5.0,铌:0.35~0.45,铁:余量。 | 产品由a)X线高压发生装置;b)机体;c)控制器;d)头颅部分机体(只限于AUTO Ⅲ ECM系列)组成。性能:X射线摄影定额:90KV,10mA;,X射线管电压范围:60KV-90KV;X射线管电流:固定10mA;摄影时间:0.3-3.2s。 |
使用方法 | (一)、X光机操作前的准备 |
|
产品特点 | 专门冲洗全景牙科胶片 带有Intel智能芯片,具有故障分析,故障排除功能。 |
|
注意事项 | 1、从事放射性工作人员必须严格遵守并执行《中华人民共和国放射性污染防治法》和《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》。 |
本页面信息仅供参考,请以产品实际附带说明书为准。