器械名称 | 柯达 Kodak EC暗盒 | 全自动生化分析仪 |
器械分类 | 进口器械 | 国产器械 |
规格型号 | 型号:EC-V LW平常型, EC-V LW快速型, EC-L LW平常型, EC-L LW快速型, EC-L LW慢速型、规格:25cm × 30 cm(10X12") ,28 cm × 35 cm (11X14") ,35 cm × 43cm(14X17") | SHIB BH系列(20、20D、20Y、30、30D、30Y、40、40D、40Y、80、80D、80Y、1602、1602D、1602Y) |
产家 | 美国 EASTMAN KODAK COMPANY | 河南六合科技有限公司 |
适用范围 | 供X线摄影时,与增感屏及胶片配套使用。 | 适用于医疗机构对人体体液样本中成分的定量检测。 |
本页面信息仅供参考,请以产品实际附带说明书为准。
产品说明 | 主机主要由样本盘系统、样本进样系统、试剂盘系统、试剂进样系统、反应盘系统、搅拌系统、清洗系统、光电检测系统等组成;应用软件包含控制系统与数据处理系统,应 | |
用途 | 供X线摄影时,与增感屏及胶片配套使用。 | |
结构及其组成 | 组成:由暗盒自身组成(不包括增感屏)。 | 全自动生化分析仪的结构为分立式、后分光、比色容器循环使用式仪器。仪器由主机、计算机和应用软件组成。 |
使用方法 | ||
产品特点 | ||
注意事项 |
本页面信息仅供参考,请以产品实际附带说明书为准。