器械名称 | 血管腔内支撑型人工血管送放器 | 国际眼科 OII肝素表面处理屈光前房型聚甲基丙烯酸甲酯人工晶体 |
器械分类 | 国产器械 | 进口器械 |
规格型号 | 送放器直径(Fr):18、20、22、24;送放器长度(cm):110、120 | Phakic6 H-120,Phakic6 H-125,Phakic6 H-130,Phakic6 H-135,Phakic6 H-140 |
产家 | 北京裕恒佳科技有限公司 | 美国国际眼科发明公司 |
适用范围 | 与该公司的支撑型人工血管配合使用,可装载、输送和释放主动脉腔内支撑型人工血管。 | 适用于有晶体眼患者的前房植入矫正近视或远视。 |
本页面信息仅供参考,请以产品实际附带说明书为准。
产品说明 | 产品为单件式结构,由聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)材料制成,表面附有肝素。性能指标:总 直径12.0mm、12.5mm、13.0mm、13.5mm、14.0mm,光学区 直径6.0mm,总直径允许误差为±0.30mm,光学直径允许 误差为±0.10mm。屈光度范围+2至+10D和-2至-25D,以 0.5D递增。 |
|
用途 | 适用于有晶体眼患者的前房植入矫正近视或远视。 | |
结构及其组成 | 该产品由支架承载导管、定杆和鞘管三部分组成,由聚四氟乙烯、硅橡胶及尼龙制成,一次性使用。 | 该产品为单件式结构,由聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)材料制成,表面附有肝素。性能指标:总直径12.0mm、12.5mm、13.0mm、13.5mm、14.0mm,光学区直径6.0mm,总直径允许误差为±0.30mm,光学直径允许误差为±0.10mm。屈光度范围+2至+10D和-2至-25D,以0.5D递增。 |
使用方法 | ||
产品特点 | ||
注意事项 |
本页面信息仅供参考,请以产品实际附带说明书为准。