器械名称 | 红外线体温监测仪 | 数字健康检测仪 |
器械分类 | 国产器械 | 国产器械 |
规格型号 | TZD-CW-Y03A、TZD-CW-G03A | |
产家 | 厦门天众达科技股份有限公司 | 通化市海恩达高科技有限公司 |
适用范围 | 适用于人流密度较大的公共场合快速监测人体额头表面温度。 |
本页面信息仅供参考,请以产品实际附带说明书为准。
产品说明 | 该产品TZD-CW-Y03A型由红外探头、踏板、立柱、拖动机构组成;TZD-CW-G03A型由红外探头、踏板、立柱组成。测量范围为35℃~42℃,示值误差±0.2℃。 | 数字健康检测仪基于当今病理检查的仪器如超声波,X光,CT机等都有许多无法深入的盲点,所以通化市海恩达公司投巨资邀请数位科学家、医学专家,同时召集百余位的医师进行研究。科研人员通过对肿瘤科、心脏科、肝胆科、脑神经科、妇产科等各科大夫收集二、 三十年来的病情资料分析并结合公司独创的“全息裸点”理论,确定了人体的脏腑和经络穴道和裸点的关系值。应用电脑运算,再经过庞大的数据库快速解读后,反映测试者当时最贴切的生理状况。 |
用途 | ||
结构及其组成 | 该产品TZD-CW-Y03A型由红外探头、踏板、立柱、拖动机构组成;TZD-CW-G03A型由红外探头、踏板、立柱组成。测量范围为35℃~42℃,示值误差±0.2℃。 | |
使用方法 | ||
产品特点 | ||
注意事项 |
本页面信息仅供参考,请以产品实际附带说明书为准。