器械名称 | 精电 全自动臂式电子血压计(商品名:西铁城电子血压计) |
器械分类 | 国产器械 |
规格型号 | CH-452、CH-453、CH-452-AC、CH-453-AC |
产家 | 西铁城精电科技(江门)有限公司 |
适用范围 | 测量血压 |
本页面信息仅供参考,请以产品实际附带说明书为准。
产品说明 | 批准文号:粤食药监械(准)字2009第2200791号 厂商名称:西铁城精电科技(江门)有限公司 |
用途 | 测量血压 |
结构及其组成 | 由集成电路、液晶显示器、压力传感器、自动加压装置、急速放气阀、外壳、按钮和电池及臂带组成。CH-452、CH-452-AC无心率不齐指示和误动指示功能。CH-452、CH-453无AC电源接口。 |
使用方法 | 坐姿或卧姿,将臂带卷绑在上臂肘关节以上2~3厘米,松紧约勉强一手指,臂带与心脏处于同一水平高度,按开始健自动加压与测量,加压测量时请保持安静状态,测量过程约30秒时间,测量结果自动显示。请在医师的指导下使用该产品 。 |
产品特点 | 智能加压:有独有的快速,精准测量技术 扇形臂带,使用更舒适 记忆21:可储存21测定值 静音:接近无音的静音设计 稳压电源:可用AC稳压电源 |
注意事项 | 1.本型号血压计适用于成人无创式血压和脉搏的测量,婴幼儿除外。 2.此款血压计有超大液晶显示,数字更清晰易读。可同时显示高压值、低压值、脉搏数。 3.可记忆42次(1天3次×14天)的最高血压值、最低血压值、脉搏数。可存储您需要的数值。 4.属于高血压还是正常范围,本机将根据世界卫生组织/国际高血压学会的血压分类进行判断,然后向您提示。 5.如果测量过程中检测到不规则动脉,就会在测量结束时显示心率不齐符号,建议重新进行测量。 6.如果测量过程中检测到不规则的脉动就会在测量结束时显示心率不齐符号建议重新进行测量。 7.如果测量过程中检测到手移动,就会显示符号体动,建议重新进行测量。 8.本血压计可测量的手腕周长约为:12.5cm~22.0cm。 测量范围:脉率测量范围(30~160)次/分 静态压力测量范围:(0.0~37.3)kPa(0~280)mmHg。 若在使用产品的过程中遇到什么问题,请立即停止使用该产品,并及时到医院就诊。 |
本页面信息仅供参考,请以产品实际附带说明书为准。