器械名称 | Millennium MG和MyoSIGHT数字化伽玛照相机 | 心脏(功能)信息综合监测仪 |
器械分类 | 进口器械 | 国产器械 |
规格型号 | Millennium MG/MyoSIGHT | |
产家 | 通用电气ELGEMS医疗系统公司 | 西安电子科技大学佳利电子公司 |
适用范围 | 适用于人体器官以及全身的核医学成像和疾病诊断。 |
本页面信息仅供参考,请以产品实际附带说明书为准。
产品说明 | 能够对人体心血管系统的心脏功能进行无创、无损、量化且全面的检测,并进行量化评价。 | |
用途 | ||
结构及其组成 | 结构:产品由探测器、机架、准直器、患者诊断床、采集工作站、处理工作站、系统软件组成。性能:全数字化CSE技术双探头可变角度矩形大视野(370×520mm),开放式机架,三轴向运动诊断床;固有空间分辨率(9.5mm厚的晶体,半高宽FWHM时)UFOV为3.9mm,CFOV为3.9mm;最大计数率(20%窗口)不小于325kcps。 | |
使用方法 | ||
产品特点 | ||
注意事项 |
本页面信息仅供参考,请以产品实际附带说明书为准。