器械名称 | 施博瑞 胎儿/母亲多参数监护仪 | 通用 DASH 3000病人监护仪 |
器械分类 | 国产器械 | 进口三类 |
规格型号 | SPR9000 | Dash 3000 |
产家 | 深圳市施博瑞科技实业有限公司 | 美国 GE Medical Systems, LLC |
适用范围 | 适用于医院对胎儿的胎心率、孕妇的胎动、宫缩压力、心电、脉率、无创血压、血氧饱和度、呼吸、体温进行监测。 | 本产品用于监护患者心电、血氧饱和度、体温、无创血压、有创血压、呼吸、心率心排量、呼末二氧化碳、阻抗心动描计以及双频谱指数相关生命体征参数。 |
本页面信息仅供参考,请以产品实际附带说明书为准。
产品说明 | DASH 3000病人监护仪适用于环境急、危重症患者的监护需求。 轻重量、坚固而灵活的急性监护 DASH 3000病人监护仪,具有8.4英寸显示屏,性能优异、轻便灵活。属于DASH系列监护产品,适用于复杂环境急、危症患者的监护需求。 |
|
用途 | 适用于医院对胎儿的胎心率、孕妇的胎动、宫缩压力、心电、脉率、无创血压、血氧饱和度、呼吸、体温进行监测。 | 本产品用于监护患者心电、血氧饱和度、体温、无创血压、有创血压、呼吸、心率心排量、呼末二氧化碳、阻抗心动描计以及双频谱指数相关生命体征参数。 |
结构及其组成 | 主要由主机和相应的功能配件(血压袖带、心电电缆、脉搏氧探头、体温传感器、胎心超声探头、宫缩压力探头、胎动按钮)组成。 | 该产品由监护仪主机、参数模块和RAC2A插件箱(选配)组成。监护仪主机内置标配模块包括:心电模块(ECG)、血氧饱和度模块(GE ohmeda SPO2、Masimo SET SPO2、Nellcor OximaxSPO2)、体温模块(TEM)、无创血压模块(NIBP)、呼吸模块(Resp)、有创血压模块(IBP)、心排量模块(CO)、主流呼末二氧化碳模块(Main EtCO2);内置选配模块:内置打印模块(Print);外置选配模块包括:旁流呼末二氧化碳模块(Side EtCO2)、阻抗心动描计模块(I |
使用方法 | ||
产品特点 | ||
注意事项 |
本页面信息仅供参考,请以产品实际附带说明书为准。