器械名称 | 飞利浦 单光子发射及X射线计算机断层扫描成像系统 | 通用电气 X射线骨密度仪 |
器械分类 | 进口器械 | 国产二类 |
规格型号 | Precedence | DPX Bravo |
产家 | 美国 飞利浦医疗系统(克利夫兰)公司 | 通用电气医疗系统(中国)有限公司 |
适用范围 | Precedence是一个成像系统,它将单光子核医学图像和X射线计算机断层摄影系统提供的图像的采集结合在了一起。Precedence可以生成关于放射性药物在体内分布状态的未经衰减校正和经衰减校正的图像以及X射线透射图像。CT透射数据可用于生成经衰减校正的核医学图像。核医学图像和CT图像可以以融合格式(在同一方向相覆盖)来记录和显示,为核医学数据的解剖定位提供组合的单光子和解剖数据。Precedence可以用作单独的单光子系统或单独的CT系统,也可用作CT和单光子组合系统。核医学图像和CT图像可以转移到其他 | 供医疗单位用于人体骨骼密度及脂肪肌肉组织测量和分析。 |
本页面信息仅供参考,请以产品实际附带说明书为准。
产品说明 | 产品由探测器、机架、诊断床、图像处理工作站、准直器等部分组成;探头晶体厚度分别为 3/8"和5/8",系统平面灵敏度不小于91.9cps/MBq;固有 空间分辨率(FWHM,UFOV):≤3.9mm(晶体厚度3/8"),≤ 4.6mm(晶体厚度5/8");固有能量分辨率不大于9.90%;非 均匀性:固有(FWHM,UFOV,微分)≤2.74%,系统 (FWHM,UFOV,微分)≤1.2%;固有空间线性(UFOV,微分)≤ 0.2mm;最大固有计数率应不小于275kcps;旋转中心偏移 不超过±2.0mm;全身成像系统空间分辨率(半高宽)不大 于9.0mm。 |
精巧的装置拥有必要的特性 |
用途 | Precedence是一个成像系统,它将单光子核医学图像和X射线计算机断层摄影系统提供的图像的采集结合在了一起。Precedence可以生成关于放射性药物在体内分布状态的未经衰减校正和经衰减校正的图像以及X射线透射图像。CT透射数据可用于生成经衰减校正的核医学图像。核医学图像和CT图像可以以融合格式(在同一方向相覆盖)来记录和显示,为核医学数据的解剖定位提供组合的单光子和解剖数据。Precedence可以用作单独的单光子系统或单独的CT系统,也可用作CT和单光子组合系统。核医学图像和CT图像可以转移到其他 | 供医疗单位用于人体骨骼密度及脂肪肌肉组织测量和分析。 |
结构及其组成 | 系统包括单光子发射计算机断层装置(SPECT)成像系统(平台为SKYLight)和X射线计算机断层扫描成像系统(16层)(平台为Brilliance CT)。由机架、诊断床、数据采集及处理系统和电气柜组成。 | 组成:a)扫描床(内含高压供电部分(型号:7681)、X射线管组件(型号:8743,)、限束器);b)扫描臂(内含探测器(型号:LU43777));c)工作站(含计算机(软件名称:enCORE,版本:13.60)、显示器、打印机)。性能:X射线管组件(管 型号:BX-1L;固定阳极,钨靶;阳极焦点:0.5),标称电功率:243W,管电压范围:76 kV(固定),管电流范围:0.150 mA, 0.375mA, 0.750mA, 1.5mA, 3.0mA,加载时间范围: ≤685 秒。 |
使用方法 | 供医疗单位用于人体骨骼密度及脂肪肌肉组织测量和分析。请在医师的指导下使用该产品。 |
|
产品特点 | 用于为检测放射性核素在人体或器官中的分布并对它们进行成像,使用如下技术:用能量最高达588keV的同位素进行平面成像、全身成像或断层成像。 | 供医疗单位用于人体骨骼密度及脂肪肌肉组织测量和分析。 |
注意事项 |
本页面信息仅供参考,请以产品实际附带说明书为准。